Flash Index
Flash Index Archive
|
Year |
January |
February |
March |
April |
May |
June |
July |
August |
September |
October |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Flash index value: 102.2 | Flash index value: 102.2 | Flash index value: 102.4 | Flash index value: 102.4 | Flash index value: 102.0 | Flash index value: 101.9 | Flash index value: 101.8 | Flash index value: 101.7 | Flash index value: 101.8 | Flash index value: 101.6 | Flash index value: 101.7 | Flash index value: — |
| 2024 | Flash index value: 102.5 | Flash index value: 102.6 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 102.6 | Flash index value: 102.5 | Flash index value: 102.3 | Flash index value: 102.0 | Flash index value: 102.0 | Flash index value: 102.2 | Flash index value: 102.0 | Flash index value: 102.4 |
| 2023 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 103.4 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 103.2 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 103.2 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 102.6 | Flash index value: 102.8 |
| 2022 | Flash index value: 105.9 | Flash index value: 105.7 | Flash index value: 106.1 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 105.7 | Flash index value: 105.5 | Flash index value: 104.9 | Flash index value: 104.5 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 103.7 | Flash index value: 103.7 | Flash index value: 103.3 |
| 2021 | Flash index value: 96.3 | Flash index value: 96.6 | Flash index value: 97.8 | Flash index value: 101.5 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 105.8 | Flash index value: 105.6 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.5 | Flash index value: 105.7 |
| 2020 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.7 | Flash index value: 99.8 | Flash index value: 94.2 | Flash index value: 92.8 | Flash index value: 93.1 | Flash index value: 93.9 | Flash index value: 94.6 | Flash index value: 95.1 | Flash index value: 95.6 | Flash index value: 95.6 | Flash index value: 95.9 |
| 2019 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.6 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.2 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.1 | Flash index value: 105.5 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.6 |
| 2018 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.6 | Flash index value: 104.5 | Flash index value: 104.7 | Flash index value: 104.9 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 104.9 | Flash index value: 105.1 | Flash index value: 105.2 | Flash index value: 105.2 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 105.5 |
| 2017 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 104.6 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 104.5 | Flash index value: 104.2 | Flash index value: 103.9 | Flash index value: 104.2 | Flash index value: 104.1 |
| 2016 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 105.6 | Flash index value: 105.1 | Flash index value: 104.7 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 105.0 | Flash index value: 104.7 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 104.5 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 104.3 |
| 2015 | Flash index value: 106.8 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 107.0 | Flash index value: 107.1 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.4 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 105.8 | Flash index value: 106.1 | Flash index value: 105.5 |
| 2014 | Flash index value: 107.2 | Flash index value: 106.8 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 106.2 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 106.2 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 106.3 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 106.5 |
| 2013 | Flash index value: 104.9 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 104.7 | Flash index value: 105.8 | Flash index value: 105.9 | Flash index value: 106.3 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 107.0 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 107.0 |
| 2012 | Flash index value: 98.8 | Flash index value: 99.2 | Flash index value: 101.0 | Flash index value: 101.9 | Flash index value: 102.0 | Flash index value: 103.7 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 103.2 | Flash index value: 104.0 | Flash index value: 103.9 | Flash index value: 104.6 |
| 2011 | Flash index value: 95.9 | Flash index value: 96.1 | Flash index value: 96.3 | Flash index value: 96.6 | Flash index value: 96.8 | Flash index value: 97.8 | Flash index value: 97.8 | Flash index value: 97.8 | Flash index value: 98.8 | Flash index value: 98.3 | Flash index value: 98.7 | Flash index value: 99.1 |
| 2010 | Flash index value: 91.2 | Flash index value: 91.5 | Flash index value: 91.8 | Flash index value: 91.0 | Flash index value: 90.6 | Flash index value: 91.3 | Flash index value: 91.6 | Flash index value: 92.0 | Flash index value: 93.5 | Flash index value: 93.8 | Flash index value: 94.2 | Flash index value: 94.9 |
| 2009 | Flash index value: 97.0 | Flash index value: 96.3 | Flash index value: 95.3 | Flash index value: 94.0 | Flash index value: 94.1 | Flash index value: 92.0 | Flash index value: 91.5 | Flash index value: 91.5 | Flash index value: 90.0 | Flash index value: 90.7 | Flash index value: 91.0 | Flash index value: 91.2 |
| 2008 | Flash index value: 103.8 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 103.4 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 102.3 | Flash index value: 102.3 | Flash index value: 102.1 | Flash index value: 102.3 | Flash index value: 101.1 | Flash index value: 100.6 | Flash index value: 100.0 | Flash index value: 98.7 |
| 2007 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.1 | Flash index value: 106.7 | Flash index value: 107.4 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 106.8 | Flash index value: 106.7 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 103.9 | Flash index value: 103.6 |
| 2006 | Flash index value: 107.1 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 105.9 | Flash index value: 105.1 | Flash index value: 106.2 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 106.1 | Flash index value: 106.4 | Flash index value: 106.4 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 106.8 | Flash index value: 106.1 |
| 2005 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 103.4 | Flash index value: 104.2 | Flash index value: 105.2 | Flash index value: 105.9 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.4 | Flash index value: 106.6 |
| 2004 | Flash index value: 98.5 | Flash index value: 99.0 | Flash index value: 99.5 | Flash index value: 100.3 | Flash index value: 100.3 | Flash index value: 100.3 | Flash index value: 100.0 | Flash index value: 100.5 | Flash index value: 102.2 | Flash index value: 102.6 | Flash index value: 102.4 | Flash index value: 103.0 |
| 2003 | Flash index value: 95.7 | Flash index value: 95.6 | Flash index value: 95.8 | Flash index value: 96.0 | Flash index value: 96.8 | Flash index value: 96.7 | Flash index value: 96.7 | Flash index value: 96.7 | Flash index value: 96.2 | Flash index value: 96.8 | Flash index value: 97.3 | Flash index value: 98.0 |
| 2002 | Flash index value: 97.0 | Flash index value: 97.0 | Flash index value: 96.3 | Flash index value: 95.0 | Flash index value: 94.2 | Flash index value: 95.0 | Flash index value: 95.4 | Flash index value: 95.4 | Flash index value: 95.4 | Flash index value: 95.6 | Flash index value: 95.3 | Flash index value: 95.4 |
| 2001 | Flash index value: 101.2 | Flash index value: 100.8 | Flash index value: 99.7 | Flash index value: 103.3 | Flash index value: 98.9 | Flash index value: 98.4 | Flash index value: 98.3 | Flash index value: 98.0 | Flash index value: 98.2 | Flash index value: 98.4 | Flash index value: 98.0 | Flash index value: 98.8 |
| 2000 | Flash index value: 102.2 | Flash index value: 102.4 | Flash index value: 102.7 | Flash index value: 103.2 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 102.7 | Flash index value: 102.6 | Flash index value: 102.3 | Flash index value: 103.5 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 101.9 | Flash index value: 101.8 |
| 1999 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 105.0 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 101.8 | Flash index value: 103.2 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 102.4 | Flash index value: 101.8 | Flash index value: 102.7 | Flash index value: 102.1 |
| 1998 | Flash index value: 107.1 | Flash index value: 106.4 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 107.0 | Flash index value: 106.0 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 105.3 | Flash index value: 103.7 | Flash index value: 104.5 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.2 |
| 1997 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 102.7 | Flash index value: 103.6 | Flash index value: 105.0 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 105.6 | Flash index value: 105.8 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 107.5 | Flash index value: 107.2 | Flash index value: 107.8 | Flash index value: 106.8 |
| 1996 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 107.1 | Flash index value: 106.3 | Flash index value: 106.1 | Flash index value: 105.0 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 104.9 | Flash index value: 104.2 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 102.7 | Flash index value: 102.3 | Flash index value: 103.9 |
| 1995 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 107.1 | Flash index value: 107.3 | Flash index value: 107.0 | Flash index value: 107.8 | Flash index value: 107.7 | Flash index value: 107.4 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.9 | Flash index value: 106.7 | Flash index value: 107.1 |
| 1994 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 105.0 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 106.6 | Flash index value: 107.5 | Flash index value: 107.3 | Flash index value: 105.7 |
| 1993 | Flash index value: 103.9 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 106.5 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 103.8 | Flash index value: 103.5 | Flash index value: 103.9 | Flash index value: 103.2 | Flash index value: 103.7 | Flash index value: 104.5 | Flash index value: 103.4 |
| 1992 | Flash index value: 92.8 | Flash index value: 92.2 | Flash index value: 95.4 | Flash index value: 94.7 | Flash index value: 96.5 | Flash index value: 98.0 | Flash index value: 98.4 | Flash index value: 98.8 | Flash index value: 100.2 | Flash index value: 99.6 | Flash index value: 99.3 | Flash index value: 102.5 |
| 1991 | Flash index value: 98.9 | Flash index value: 99.1 | Flash index value: 97.5 | Flash index value: 97.3 | Flash index value: 97.0 | Flash index value: 97.5 | Flash index value: 96.4 | Flash index value: 95.9 | Flash index value: 94.6 | Flash index value: 94.7 | Flash index value: 95.1 | Flash index value: 93.6 |
| 1990 | Flash index value: 94.9 | Flash index value: 95.2 | Flash index value: 95.2 | Flash index value: 93.6 | Flash index value: 93.4 | Flash index value: 92.1 | Flash index value: 93.6 | Flash index value: 93.6 | Flash index value: 95.0 | Flash index value: 94.7 | Flash index value: 94.3 | Flash index value: 97.6 |
| 1989 | Flash index value: 104.1 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 102.4 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 102.6 | Flash index value: 102.1 | Flash index value: 101.9 | Flash index value: 101.5 | Flash index value: 100.3 | Flash index value: 101.1 | Flash index value: 100.6 | Flash index value: 96.9 |
| 1988 | Flash index value: 104.4 | Flash index value: 104.7 | Flash index value: 103.5 | Flash index value: 104.8 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 104.0 | Flash index value: 102.8 | Flash index value: 102.9 | Flash index value: 101.8 | Flash index value: 102.0 | Flash index value: 102.2 | Flash index value: 102.3 |
| 1987 | Flash index value: 102.1 | Flash index value: 102.5 | Flash index value: 103.0 | Flash index value: 103.1 | Flash index value: 107.9 | Flash index value: 101.7 | Flash index value: 106.4 | Flash index value: 107.2 | Flash index value: 107.5 | Flash index value: 107.3 | Flash index value: 107.1 | Flash index value: 106.6 |
| 1986 | Flash index value: 101.6 | Flash index value: 101.2 | Flash index value: 100.4 | Flash index value: 97.8 | Flash index value: 94.7 | Flash index value: 101.9 | Flash index value: 96.6 | Flash index value: 96.9 | Flash index value: 98.1 | Flash index value: 98.4 | Flash index value: 99.4 | Flash index value: 99.5 |
| 1985 | Flash index value: 120.3 | Flash index value: 119.0 | Flash index value: 118.3 | Flash index value: 117.9 | Flash index value: 116.7 | Flash index value: 113.3 | Flash index value: 111.1 | Flash index value: 109.3 | Flash index value: 109.4 | Flash index value: 105.4 | Flash index value: 104.3 | Flash index value: 105.4 |
| 1984 | Flash index value: 93.5 | Flash index value: 95.8 | Flash index value: 100.7 | Flash index value: 106.3 | Flash index value: 109.6 | Flash index value: 112.2 | Flash index value: 117.4 | Flash index value: 117.6 | Flash index value: 116.2 | Flash index value: 118.9 | Flash index value: 118.8 | Flash index value: 118.2 |
| 1983 | Flash index value: 92.9 | Flash index value: 91.5 | Flash index value: 87.5 | Flash index value: 85.9 | Flash index value: 86.4 | Flash index value: 86.2 | Flash index value: 86.6 | Flash index value: 87.5 | Flash index value: 86.9 | Flash index value: 90.1 | Flash index value: 90.5 | Flash index value: 92.5 |
| 1982 | Flash index value: 93.4 | Flash index value: 94.4 | Flash index value: 97.1 | Flash index value: 98.2 | Flash index value: 95.9 | Flash index value: 94.5 | Flash index value: 93.8 | Flash index value: 93.8 | Flash index value: 99.3 | Flash index value: 94.6 | Flash index value: 94.3 | Flash index value: 92.8 |
| 1981 | Flash index value: 0.0 | Flash index value: 0.0 | Flash index value: 0.0 | Flash index value: 0.0 | Flash index value: 0.0 | Flash index value: 91.2 | Flash index value: 91.4 | Flash index value: 92.0 | Flash index value: 0.0 | Flash index value: 90.8 | Flash index value: 92.0 | Flash index value: 92.8 |
Note: A dash (—) indicates that data for that month is not available.