Flash Index
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 103.1 | 103.4 | 103.1 | 102.9 | 103.2 | 103 | 103.2 | 102.9 | ||||
2022 | 105.9 | 105.7 | 106.1 | 106 | 105.7 | 105.5 | 104.9 | 104.5 | 104.1 | 103.7 | 103.7 | 103.3 |
2021 | 96.3 | 96.6 | 97.8 | 101.5 | 105.3 | 106 | 105.8 | 105.6 | 106 | 105.4 | 105.5 | 105.7 |
2020 | 105.4 | 105.7 | 99.8 | 94.2 | 92.8 | 93.1 | 93.9 | 94.6 | 95.1 | 95.6 | 95.6 | 95.9 |
2019 | 105.4 | 105.3 | 105.4 | 105.6 | 105.4 | 105.2 | 105.4 | 105.1 | 105.5 | 105.3 | 105.4 | 105.6 |
2018 | 104.4 | 104.6 | 104.5 | 104.7 | 104.9 | 104.8 | 104.9 | 105.1 | 105.2 | 105.2 | 105.3 | 105.5 |
2017 | 104.4 | 104.1 | 104.4 | 104.3 | 104.6 | 104.4 | 104.3 | 104.5 | 104.2 | 103.9 | 104.2 | 104.1 |
2016 | 105.3 | 105.6 | 105.1 | 104.7 | 105.3 | 105 | 104.7 | 104.8 | 104.5 | 104.3 | 104.1 | 104.3 |
2015 | 106.8 | 106.6 | 107 | 107.1 | 106.5 | 106.4 | 106.6 | 106.5 | 106 | 105.8 | 106.1 | 105.5 |
2014 | 107.2 | 106.8 | 106.5 | 106 | 106.2 | 106 | 106.2 | 106 | 106.3 | 106.5 | 106.6 | 106.5 |
2013 | 104.9 | 104.8 | 104.7 | 105.8 | 105.9 | 106.3 | 106.5 | 106.5 | 107 | 106.9 | 106.5 | 107 |
2012 | 98.8 | 99.2 | 101 | 101.9 | 102 | 103.7 | 102.9 | 102.9 | 103.2 | 104 | 103.9 | 104.6 |
2011 | 95.9 | 96.1 | 96.3 | 96.6 | 96.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 98.8 | 98.3 | 98.7 | 99.1 |
2010 | 91.2 | 91.5 | 91.8 | 91 | 90.6 | 91.3 | 91.6 | 92 | 93.5 | 93.8 | 94.2 | 94.9 |
2009 | 97 | 96.3 | 95.3 | 94 | 94.1 | 92 | 91.5 | 91.5 | 90 | 90.7 | 91 | 91.2 |
2008 | 103.8 | 104.1 | 103.4 | 102.8 | 102.3 | 102.3 | 102.1 | 102.3 | 101.1 | 100.6 | 100 | 98.7 |
2007 | 106.5 | 106.1 | 106.7 | 107.4 | 106.6 | 106.8 | 106.7 | 106 | 104.8 | 104.1 | 103.9 | 103.6 |
2006 | 107.1 | 106.6 | 105.9 | 105.1 | 106.2 | 106 | 106.1 | 106.4 | 106.4 | 106 | 106.8 | 106.1 |
2005 | 103.1 | 103.4 | 104.2 | 105.2 | 105.9 | 106.5 | 106.9 | 106.5 | 106.9 | 106.9 | 106.4 | 106.6 |
2004 | 98.5 | 99 | 99.5 | 100.3 | 100.3 | 100.3 | 100 | 100.5 | 102.2 | 102.6 | 102.4 | 103 |
2003 | 95.7 | 95.6 | 95.8 | 96 | 96.8 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.2 | 96.8 | 97.3 | 98 |
2002 | 97 | 97 | 96.3 | 95 | 94.2 | 95 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 95.6 | 95.3 | 95.4 |
2001 | 101.2 | 100.8 | 99.7 | 103.3 | 98.9 | 98.4 | 98.3 | 98 | 98.2 | 98.4 | 98 | 98.8 |
2000 | 102.2 | 102.4 | 102.7 | 103.2 | 103.1 | 102.7 | 102.6 | 102.3 | 103.5 | 102.8 | 101.9 | 101.8 |
1999 | 104.8 | 105 | 104.3 | 101.8 | 103.2 | 103.1 | 103 | 103.1 | 102.4 | 101.8 | 102.7 | 102.1 |
1998 | 107.1 | 106.4 | 106.5 | 106.5 | 107 | 106 | 105.4 | 105.3 | 103.7 | 104.5 | 104.4 | 104.2 |
1997 | 103 | 102.7 | 103.6 | 105 | 104.4 | 105.6 | 105.8 | 106.6 | 107.5 | 107.2 | 107.8 | 106.8 |
1996 | 106.5 | 107.1 | 106.3 | 106.1 | 105 | 104.8 | 104.9 | 104.2 | 103.1 | 102.7 | 102.3 | 103.9 |
1995 | 106.9 | 107.1 | 107.3 | 107 | 107.8 | 107.7 | 107.4 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | 106.7 | 107.1 |
1994 | 102.8 | 102.9 | 104.1 | 102.8 | 104.4 | 104.3 | 105 | 105.4 | 106.6 | 107.5 | 107.3 | 105.7 |
1993 | 103.9 | 104.3 | 102.9 | 106.5 | 104.1 | 103.8 | 103.5 | 103.9 | 103.2 | 103.7 | 104.5 | 103.4 |
1992 | 92.8 | 92.2 | 95.4 | 94.7 | 96.5 | 98 | 98.4 | 98.8 | 100.2 | 99.6 | 99.3 | 102.5 |
1991 | 98.9 | 99.1 | 97.5 | 97.3 | 97 | 97.5 | 96.4 | 95.9 | 94.6 | 94.7 | 95.1 | 93.6 |
1990 | 94.9 | 95.2 | 95.2 | 93.6 | 93.4 | 92.1 | 93.6 | 93.6 | 95 | 94.7 | 94.3 | 97.6 |
1989 | 104.1 | 103 | 102.4 | 102.9 | 102.6 | 102.1 | 101.9 | 101.5 | 100.3 | 101.1 | 100.6 | 96.9 |
1988 | 104.4 | 104.7 | 103.5 | 104.8 | 102.8 | 104 | 102.8 | 102.9 | 101.8 | 102 | 102.2 | 102.3 |
1987 | 102.1 | 102.5 | 103 | 103.1 | 107.9 | 101.7 | 106.4 | 107.2 | 107.5 | 107.3 | 107.1 | 106.6 |
1986 | 101.6 | 101.2 | 100.4 | 97.8 | 94.7 | 101.9 | 96.6 | 96.9 | 98.1 | 98.4 | 99.4 | 99.5 |
1985 | 120.3 | 119 | 118.3 | 117.9 | 116.7 | 113.3 | 111.1 | 109.3 | 109.4 | 105.4 | 104.3 | 105.4 |
1984 | 93.5 | 95.8 | 100.7 | 106.3 | 109.6 | 112.2 | 117.4 | 117.6 | 116.2 | 118.9 | 118.8 | 118.2 |
1983 | 92.9 | 91.5 | 87.5 | 85.9 | 86.4 | 86.2 | 86.6 | 87.5 | 86.9 | 90.1 | 90.5 | 92.5 |
1982 | 93.4 | 94.4 | 97.1 | 98.2 | 95.9 | 94.5 | 93.8 | 93.8 | 99.3 | 94.6 | 94.3 | 92.8 |
1981 | - | - | - | - | - | 91.2 | 91.4 | 92 | 88.9 | 90.8 | 92 | 92.8 |
Learn More
IGPA is the People’s Policy Think Tank.
The University of Illinois System is a trusted source for top-quality research and expertise drawn from all three universities. IGPA ensures that the work scholars do matters and has real-world impact.
Tap Into World-Class Research
IGPA supports necessary, data-driven, well-informed policymaking that improves people’s lives.
Make Your Work Count
Are you ready to join the policy conversation in Illinois and beyond?
Access Expertise On Tap
IGPA supports necessary, data-driven, well-informed policymaking that improves people’s lives.
Learn More
For Policymakers
For Scholars
For Journalists